メールでのお問い合わせ
メールフォームへ住所 | : | 東京都新宿区馬場下町 |
---|---|---|
交通 | : | 東京メトロ東西線「早稲田」駅徒歩1分 |
完成年月 | : | 1971年6月 |
総戸数 | : | 58 |
住所 | : | 東京都台東区今戸 |
---|---|---|
交通 | : | 東京メトロ日比谷線「南千住」駅徒歩15分 東京メトロ銀座線「浅草」駅徒歩18分 東武スカイツリーライン「浅草」駅徒歩17分 |
完成年月 | : | 1984年12月 |
総戸数 | : | 23 |
住所 | : | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東急東横線「反町」駅 徒歩5分 京急本線「神奈川」駅 徒歩6分 JR横浜線「横浜」駅 徒歩12分 |
完成年月 | : | 2018年3月 |
総戸数 | : | 27 |
住所 | : | 埼玉県ふじみ野市上福岡1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上線「上福岡」駅 徒歩5分 |
完成年月 | : | 2016年12月 |
総戸数 | : | 40 |
住所 | : | 神奈川県横浜市都筑区見花山 |
---|---|---|
交通 | : | グリーンライン「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩6分 |
完成年月 | : | 2016年11月 |
総戸数 | : | 24 |
住所 | : | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京浜急行「金沢八景」駅 徒歩5分 |
完成年月 | : | 2012年12月 |
総戸数 | : | 23 |
住所 | : | 東京都目黒区下目黒3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東急目黒線「不動前」駅 徒歩8分 JR 山手線「目黒」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2011年12月 |
総戸数 | : | 20 |
住所 | : | 東京都荒川区東尾久4丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR山手線「田端」駅 徒歩12分、「西日暮里」駅 徒歩14分 日暮里舎人ライナー「西日暮里」駅 徒歩11分、「赤土小学校前」駅 徒歩1分 |
完成年月 | : | 2011年11月 |
総戸数 | : | 31 |
住所 | : | 東京都大田区久が原5丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩16分 東急池上線「久が原」駅 徒歩16分 |
完成年月 | : | 2008年3月 |
総戸数 | : | 68 |
住所 | : | 東京都新宿区四谷坂町 |
---|---|---|
交通 | : | JR中央線「四ッ谷」駅徒歩9分 都営新宿線「曙橋」駅徒歩6分 有楽町線「市ヶ谷」駅徒歩8分 |
完成年月 | : | 1978年11月 |
総戸数 | : | 58 |
住所 | : | 豊島区目白4丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR山手線「目白」駅徒歩11分 JR山手線「池袋」駅徒歩16分 |
総区画数 | : | 1 |
住所 | : | 杉並区高円寺南5丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR中央線・総武線「高円寺」駅徒歩12分 JR中央線・総武線「中野」駅徒歩13分 東西線「中野」駅徒歩13分 丸ノ内線「東高円寺」駅徒歩8分 |
総区画数 | : | 1 |
住所 | : | 横浜市戸塚区汲沢3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | ブルーライン「踊り場」駅徒歩18分 |
総区画数 | : | 3 |
住所 | : | 中野区中野1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR中央線・総武線「中野」駅徒歩10分 東西線「中野」駅徒歩10分 |
総棟数 | : | 2 |
住所 | : | 東京都練馬区中村南 |
---|---|---|
交通 | : | 西武新宿線「都立家政」駅 徒歩12分 |
総棟数 | : | 1 |
住所 | : | 神奈川県川崎市麻生区上麻生 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急線「柿生」駅 徒歩17分 |
完成年月 | : | 2022年7月 |
総棟数 | : | 2 |
住所 | : | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新井町 |
---|---|---|
交通 | : | 相鉄線「西谷」駅 徒歩20分 |
完成年月 | : | 2019年10月 |
総棟数 | : | 1 |
住所 | : | 東京都大田区大森西5丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京急本線「大森町」駅 徒歩6分 |
完成年月 | : | 2019年4月 |
総棟数 | : | 1 |
住所 | : | 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急線「生田」駅 徒歩8分 |
完成年月 | : | 2019年3月 |
総棟数 | : | 1 |
住所 | : | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘 |
---|---|---|
交通 | : | 東急田園都市線「青葉台」駅 徒歩8分 |
完成年月 | : | 2018年10月 |
総棟数 | : | 1 |
住所 | : | 神奈川県鎌倉市植木 |
---|---|---|
交通 | : | JR湘南モノレール「大船」駅 バス7分「陣屋坂上」停 徒歩2分 |
完成年月 | : | 2016年2月 |
総棟数 | : | 2 |
住所 | : | 神奈川県川崎市川崎区元木2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東海道本線・京浜東北線「川崎」駅 徒歩17分 南武線「八丁畷」駅 徒歩8分 |
完成年月 | : | 2015年8月 |
総棟数 | : | 1 |
アパート事業企画の土地販売実績を含みます
住所 | : | 神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR東海道線・京浜東北線「川崎」駅徒歩23分 京急線「川崎」駅徒歩24分 |
完成年月 | : | 2021年5月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 東京都立川市羽衣町1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR中央線「立川」駅 徒歩13分 JR南武線「西国立」駅 徒歩6分 |
完成年月 | : | 2020年9月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県川崎市多摩区中野島5丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR南武線「中野島」駅 徒歩13分 小田急線「登戸」駅 徒歩23分 |
完成年月 | : | 2020年6月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県川崎市多摩区中野島5丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR南武線「中野島」駅 徒歩13分 小田急線「登戸」駅 徒歩23分 |
完成年月 | : | 2020年6月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県大和市南林間8丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩11分、「中央林間」駅 徒歩16分 |
完成年月 | : | 2020年1月 |
総戸数 | : | 18 |
住所 | : | 神奈川県川崎市中原区井田3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東急東横線「日吉」駅 徒歩17分 |
完成年月 | : | 2019年9月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急小田原線「生田」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2019年9月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東横線「妙蓮寺」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2019年9月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東横線「妙蓮寺」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2019年9月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県相模原市南区相模台5丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急小田原線「小田急相模原」駅 徒歩17分 |
完成年月 | : | 2019年5月 |
総戸数 | : | 10 |
住所 | : | 神奈川県相模原市南区文京2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急小田原線「相模大野」駅 徒歩17分 |
完成年月 | : | 2019年4月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県大和市深見台2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩12分 |
完成年月 | : | 2019年3月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県大和市深見台2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩12分 |
完成年月 | : | 2019年3月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京浜急行線「南太田」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2018年12月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京浜急行線「南太田」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2018年12月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県秦野市南矢名 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急小田原線「東海大学前」駅 徒歩8分 |
完成年月 | : | 2018年11月 |
総戸数 | : | 11 |
住所 | : | 神奈川県川崎市川崎区浅田2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京浜東北線「川崎」駅 バス14分 「小田6丁目」バス停 徒歩3分 |
完成年月 | : | 2018年7月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県秦野市南矢名2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急小田原線「東海大学前」駅 徒歩7分 |
完成年月 | : | 2018年7月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県大和市南林間1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩4分 |
完成年月 | : | 2018年7月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県大和市中央林間5丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急江ノ島線「中央林間」駅 徒歩5分、「東林間」駅 徒歩14分 |
完成年月 | : | 2017年10月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県横浜市青葉区すみよし台 |
---|---|---|
交通 | : | 東急こどもの国線「こどもの国」駅 徒歩16分 |
完成年月 | : | 2017年6月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県横浜市青葉区千草台 |
---|---|---|
交通 | : | 東急田園都市線「藤が丘」駅 徒歩14分 |
完成年月 | : | 2017年3月 |
総戸数 | : | 8 |
住所 | : | 神奈川県川崎市多摩区生田2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR南武線「中野島」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2017年1月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町 |
---|---|---|
交通 | : | 東急東横線「白楽」駅 徒歩6分 |
完成年月 | : | 2016年9月 |
総戸数 | : | 10 |
住所 | : | 神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京浜東北線「川崎」駅 バス20分 「JEF池上門前」バス停 徒歩6分 |
完成年月 | : | 2016年9月 |
総戸数 | : | 10 |
住所 | : | 神奈川県川崎市中原区井田2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東急東横線「日吉」駅 徒歩17分 |
完成年月 | : | 2016年8月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県相模原市中央区相生2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR横浜線「淵野辺」駅 徒歩10分 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩18分 |
完成年月 | : | 2016年8月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県大和市南林間2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩6分 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩18分 |
完成年月 | : | 2016年7月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県大和市中央林間3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩5分 |
完成年月 | : | 2016年7月 |
総戸数 | : | 16 |
住所 | : | 神奈川県横浜市青葉区奈良町 |
---|---|---|
交通 | : | 東急こどもの国線「こどもの国」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2016年5月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 横浜ブルーライン線「弘明寺」駅 徒歩13分 京急本線「上大岡」駅 徒歩19分、「弘明寺」駅 徒歩20分 |
完成年月 | : | 2016年4月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県川崎市川崎区元木2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京浜急行線「八丁畷」駅 徒歩5分 |
完成年月 | : | 2015年10月 |
総戸数 | : | 10 |
住所 | : | 神奈川県川崎市川崎区元木2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京浜急行線「八丁畷」駅 徒歩5分 |
完成年月 | : | 2015年10月 |
総戸数 | : | 10 |
住所 | : | 神奈川県川崎市川崎区川中島1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京急大師戦「川崎大師」駅 徒歩6分 |
完成年月 | : | 2015年8月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急線「読売ランド前」駅 徒歩11分 |
完成年月 | : | 2015年5月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 東京都墨田区菊川 |
---|---|---|
交通 | : | 都営新宿線「菊川」駅徒歩1分 都営大江戸線「森下」駅徒歩10分 |
完成年月 | : | 2017年3月 |
総戸数 | : | 74 |
住所 | : | 東京都江東区新大橋 |
---|---|---|
交通 | : | 都営新宿線「森下」駅 徒歩1分 都営大江戸線「森下」駅 徒歩5分 |
完成年月 | : | 2014年11月 |
総戸数 | : | 80 |
住所 | : | 東京都豊島区西池袋 |
---|---|---|
交通 | : | JR山手線「池袋」駅 徒歩10分 |
完成年月 | : | 2009年2月 |
総戸数 | : | 54 |
住所 | : | 東京都杉並区和泉1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京王線 「代田橋」 駅徒歩 5分 |
完成年月 | : | 2007年10月 |
総戸数 | : | 32 |
住所 | : | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 山手線「恵比寿」駅徒歩7分 |
完成年月 | : | 2019年9月 |
総戸数 | : | 56 |
住所 | : | 東京都中央区日本橋中洲7丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩7分 都営新宿線「浜町」駅徒歩9分 都営大江戸線「清澄白河」駅徒歩11 分 |
完成年月 | : | 2014年8月 |
総戸数 | : | 57 |
住所 | : | 東京都新宿区北新宿4丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR中央線/総武線「東中野」駅 徒歩8分 東京メトロ線「落合」駅 徒歩10分 都営大江戸線「東中野」駅 徒歩12分 |
完成年月 | : | 2017年3月 |
総戸数 | : | 79 |
住所 | : | 東京都新宿区高田馬場2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR山手線「高田馬場」駅 徒歩6分 西武新宿線「高田馬場」駅 徒歩5分 営団地下鉄東西線「高田馬場」駅 徒歩2分 |
完成年月 | : | 2001年12月 |
総戸数 | : | 23 |
住所 | : | 東京都港区西新橋3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR 山手線「新橋」駅 徒歩9分 都営三田線「御成門」駅 徒歩5分 |
完成年月 | : | 2004年8月 |
総戸数 | : | 36 |
住所 | : | 東京都杉並区高円寺南2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東京メトロ丸ノ内線「東高円寺」駅 徒歩5分 |
完成年月 | : | 2007年1月 |
総戸数 | : | 28 |
住所 | : | 東京都新宿区水道町 |
---|---|---|
交通 | : | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩4分 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩7分 |
完成年月 | : | 2006年9月 |
総戸数 | : | 50 |
住所 | : | 東京都豊島区北大塚1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR山手線「大塚駅前」駅 徒歩4分 都電荒川線「大塚」駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅 徒歩11分 |
完成年月 | : | 2005年1月 |
総戸数 | : | 45 |
住所 | : | 東京都大田区北千束2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東急目黒線「洗足」駅 徒歩3分 東急大井町線「北洗足」駅 徒歩4分 |
完成年月 | : | 2004年10月 |
総戸数 | : | 24 |
住所 | : | 東京都大田区西蒲田7丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR京浜東北線/東急多摩川線「蒲田」駅 徒歩7分 東急池上線「蓮沼」駅 徒歩2分 |
完成年月 | : | 2002年3月 |
総戸数 | : | 80 |
住所 | : | 東京都品川区東五反田2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR山手線「五反田」駅 徒歩6分 JR山手線「大崎」駅 徒歩8分 |
完成年月 | : | 2001年11月 |
総戸数 | : | 56 |
メールでのお問い合わせ
メールフォームへ