メールでのお問い合わせ
メールフォームへ住所 | : | 東京都新宿区馬場下町 |
---|---|---|
交通 | : | 東京メトロ東西線「早稲田」駅徒歩1分 |
完成年月 | : | 1971年6月 |
総戸数 | : | 58 |
住所 | : | 東京都台東区今戸 |
---|---|---|
交通 | : | 東京メトロ日比谷線「南千住」駅徒歩15分 東京メトロ銀座線「浅草」駅徒歩18分 東武スカイツリーライン「浅草」駅徒歩17分 |
完成年月 | : | 1984年12月 |
総戸数 | : | 23 |
住所 | : | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東急東横線「反町」駅 徒歩5分 京急本線「神奈川」駅 徒歩6分 JR横浜線「横浜」駅 徒歩12分 |
完成年月 | : | 2018年3月 |
総戸数 | : | 27 |
住所 | : | 埼玉県ふじみ野市上福岡1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東武東上線「上福岡」駅 徒歩5分 |
完成年月 | : | 2016年12月 |
総戸数 | : | 40 |
住所 | : | 神奈川県横浜市都筑区見花山 |
---|---|---|
交通 | : | グリーンライン「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩6分 |
完成年月 | : | 2016年11月 |
総戸数 | : | 24 |
住所 | : | 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京浜急行「金沢八景」駅 徒歩5分 |
完成年月 | : | 2012年12月 |
総戸数 | : | 23 |
住所 | : | 東京都目黒区下目黒3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東急目黒線「不動前」駅 徒歩8分 JR 山手線「目黒」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2011年12月 |
総戸数 | : | 20 |
住所 | : | 東京都荒川区東尾久4丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR山手線「田端」駅 徒歩12分、「西日暮里」駅 徒歩14分 日暮里舎人ライナー「西日暮里」駅 徒歩11分、「赤土小学校前」駅 徒歩1分 |
完成年月 | : | 2011年11月 |
総戸数 | : | 31 |
住所 | : | 東京都大田区久が原5丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩16分 東急池上線「久が原」駅 徒歩16分 |
完成年月 | : | 2008年3月 |
総戸数 | : | 68 |
住所 | : | 東京都新宿区四谷坂町 |
---|---|---|
交通 | : | JR中央線「四ッ谷」駅徒歩9分 都営新宿線「曙橋」駅徒歩6分 有楽町線「市ヶ谷」駅徒歩8分 |
完成年月 | : | 1978年11月 |
総戸数 | : | 58 |
メールでのお問い合わせ
メールフォームへ