メールでのお問い合わせ
メールフォームへ住所 | : | 神奈川県川崎市幸区戸手2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR東海道線・京浜東北線「川崎」駅徒歩23分 京急線「川崎」駅徒歩24分 |
完成年月 | : | 2021年5月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 東京都立川市羽衣町1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR中央線「立川」駅 徒歩13分 JR南武線「西国立」駅 徒歩6分 |
完成年月 | : | 2020年9月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県川崎市多摩区中野島5丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR南武線「中野島」駅 徒歩13分 小田急線「登戸」駅 徒歩23分 |
完成年月 | : | 2020年6月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県川崎市多摩区中野島5丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR南武線「中野島」駅 徒歩13分 小田急線「登戸」駅 徒歩23分 |
完成年月 | : | 2020年6月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県大和市南林間8丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩11分、「中央林間」駅 徒歩16分 |
完成年月 | : | 2020年1月 |
総戸数 | : | 18 |
住所 | : | 神奈川県川崎市中原区井田3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東急東横線「日吉」駅 徒歩17分 |
完成年月 | : | 2019年9月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急小田原線「生田」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2019年9月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東横線「妙蓮寺」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2019年9月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東横線「妙蓮寺」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2019年9月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県相模原市南区相模台5丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急小田原線「小田急相模原」駅 徒歩17分 |
完成年月 | : | 2019年5月 |
総戸数 | : | 10 |
メールでのお問い合わせ
メールフォームへ