メールでのお問い合わせ
メールフォームへ住所 | : | 神奈川県相模原市南区文京2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急小田原線「相模大野」駅 徒歩17分 |
完成年月 | : | 2019年4月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県大和市深見台2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩12分 |
完成年月 | : | 2019年3月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県大和市深見台2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩12分 |
完成年月 | : | 2019年3月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京浜急行線「南太田」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2018年12月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京浜急行線「南太田」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2018年12月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県秦野市南矢名 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急小田原線「東海大学前」駅 徒歩8分 |
完成年月 | : | 2018年11月 |
総戸数 | : | 11 |
住所 | : | 神奈川県川崎市川崎区浅田2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京浜東北線「川崎」駅 バス14分 「小田6丁目」バス停 徒歩3分 |
完成年月 | : | 2018年7月 |
総戸数 | : | 12 |
住所 | : | 神奈川県秦野市南矢名2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急小田原線「東海大学前」駅 徒歩7分 |
完成年月 | : | 2018年7月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県大和市南林間1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩4分 |
完成年月 | : | 2018年7月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県大和市中央林間5丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急江ノ島線「中央林間」駅 徒歩5分、「東林間」駅 徒歩14分 |
完成年月 | : | 2017年10月 |
総戸数 | : | 14 |
メールでのお問い合わせ
メールフォームへ