メールでのお問い合わせ
メールフォームへ住所 | : | 神奈川県横浜市青葉区すみよし台 |
---|---|---|
交通 | : | 東急こどもの国線「こどもの国」駅 徒歩16分 |
完成年月 | : | 2017年6月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県横浜市青葉区千草台 |
---|---|---|
交通 | : | 東急田園都市線「藤が丘」駅 徒歩14分 |
完成年月 | : | 2017年3月 |
総戸数 | : | 8 |
住所 | : | 神奈川県川崎市多摩区生田2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR南武線「中野島」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2017年1月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町 |
---|---|---|
交通 | : | 東急東横線「白楽」駅 徒歩6分 |
完成年月 | : | 2016年9月 |
総戸数 | : | 10 |
住所 | : | 神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京浜東北線「川崎」駅 バス20分 「JEF池上門前」バス停 徒歩6分 |
完成年月 | : | 2016年9月 |
総戸数 | : | 10 |
住所 | : | 神奈川県川崎市中原区井田2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東急東横線「日吉」駅 徒歩17分 |
完成年月 | : | 2016年8月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県相模原市中央区相生2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR横浜線「淵野辺」駅 徒歩10分 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩18分 |
完成年月 | : | 2016年8月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県大和市南林間2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩6分 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩18分 |
完成年月 | : | 2016年7月 |
総戸数 | : | 14 |
住所 | : | 神奈川県大和市中央林間3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩5分 |
完成年月 | : | 2016年7月 |
総戸数 | : | 16 |
住所 | : | 神奈川県横浜市青葉区奈良町 |
---|---|---|
交通 | : | 東急こどもの国線「こどもの国」駅 徒歩9分 |
完成年月 | : | 2016年5月 |
総戸数 | : | 12 |
メールでのお問い合わせ
メールフォームへ