メールでのお問い合わせ
メールフォームへ住所 | : | 東京都墨田区菊川 |
---|---|---|
交通 | : | 都営新宿線「菊川」駅徒歩1分 都営大江戸線「森下」駅徒歩10分 |
完成年月 | : | 2017年3月 |
総戸数 | : | 74 |
住所 | : | 東京都江東区新大橋 |
---|---|---|
交通 | : | 都営新宿線「森下」駅 徒歩1分 都営大江戸線「森下」駅 徒歩5分 |
完成年月 | : | 2014年11月 |
総戸数 | : | 80 |
住所 | : | 東京都豊島区西池袋 |
---|---|---|
交通 | : | JR山手線「池袋」駅 徒歩10分 |
完成年月 | : | 2009年2月 |
総戸数 | : | 54 |
住所 | : | 東京都杉並区和泉1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 京王線 「代田橋」 駅徒歩 5分 |
完成年月 | : | 2007年10月 |
総戸数 | : | 32 |
住所 | : | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 山手線「恵比寿」駅徒歩7分 |
完成年月 | : | 2019年9月 |
総戸数 | : | 56 |
住所 | : | 東京都中央区日本橋中洲7丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩7分 都営新宿線「浜町」駅徒歩9分 都営大江戸線「清澄白河」駅徒歩11 分 |
完成年月 | : | 2014年8月 |
総戸数 | : | 57 |
住所 | : | 東京都新宿区北新宿4丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR中央線/総武線「東中野」駅 徒歩8分 東京メトロ線「落合」駅 徒歩10分 都営大江戸線「東中野」駅 徒歩12分 |
完成年月 | : | 2017年3月 |
総戸数 | : | 79 |
住所 | : | 東京都新宿区高田馬場2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR山手線「高田馬場」駅 徒歩6分 西武新宿線「高田馬場」駅 徒歩5分 営団地下鉄東西線「高田馬場」駅 徒歩2分 |
完成年月 | : | 2001年12月 |
総戸数 | : | 23 |
住所 | : | 東京都港区西新橋3丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR 山手線「新橋」駅 徒歩9分 都営三田線「御成門」駅 徒歩5分 |
完成年月 | : | 2004年8月 |
総戸数 | : | 36 |
住所 | : | 東京都杉並区高円寺南2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東京メトロ丸ノ内線「東高円寺」駅 徒歩5分 |
完成年月 | : | 2007年1月 |
総戸数 | : | 28 |
メールでのお問い合わせ
メールフォームへ