メールでのお問い合わせ
メールフォームへ住所 | : | 東京都新宿区水道町 |
---|---|---|
交通 | : | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩4分 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩7分 |
完成年月 | : | 2006年9月 |
総戸数 | : | 50 |
住所 | : | 東京都豊島区北大塚1丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR山手線「大塚駅前」駅 徒歩4分 都電荒川線「大塚」駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅 徒歩11分 |
完成年月 | : | 2005年1月 |
総戸数 | : | 45 |
住所 | : | 東京都大田区北千束2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | 東急目黒線「洗足」駅 徒歩3分 東急大井町線「北洗足」駅 徒歩4分 |
完成年月 | : | 2004年10月 |
総戸数 | : | 24 |
住所 | : | 東京都大田区西蒲田7丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR京浜東北線/東急多摩川線「蒲田」駅 徒歩7分 東急池上線「蓮沼」駅 徒歩2分 |
完成年月 | : | 2002年3月 |
総戸数 | : | 80 |
住所 | : | 東京都品川区東五反田2丁目 |
---|---|---|
交通 | : | JR山手線「五反田」駅 徒歩6分 JR山手線「大崎」駅 徒歩8分 |
完成年月 | : | 2001年11月 |
総戸数 | : | 56 |
メールでのお問い合わせ
メールフォームへ